【給与計算+人事労務担当】人事施策に関わるコアメンバー募集/上場AI企業での求人となります。
人事・総務(社会保険・給与) 年収:400万円 ~ 600万円 東京都港区/ST0085212
アピールポイント!
・上場会社における人事経験だけでなく、様々な事業領域でビジネス展開している当社ならではの経験を積むことが出来ます。
・定型業務に留まらず、事業フェーズに合った人事制度等の人事施策に関する討・策定、対応など、経験やキャリアの希望に合わせてアサインいたします。
・実力主義の会社風土である為、主体性をもって成果を示せば、在籍年数に関係なく昇進、昇格も可能です。
・創業から20年以上、特化型AI技術を活かして事業を展開し、常に新しい挑戦と成長を続けています。そのため、コーポレート部門であっても入社後に多様な経験を積み、キャリアを築くことができます。
募集要項
| 職種 | 人事・総務(社会保険・給与) |
|---|---|
| 仕事内容 | ・給与計算(実業務は外注)及び勤怠集計 ・入退社対応 ・年末調整・労働保険年度更新・社会保険定時改定等の年次労務業務(実業務は外注) ・福利厚生に関する手続き、運営 ・人員管理(海外子会社を含むグループの人員数集計、報告) ・組織改編、異動に伴う一連の作業の遂行または確認作業(経験により部門との調整もお願いする場合があります) ・監査対応(内部監査、監査法人からの依頼に対する人事・給与関連資料の作成) ・対外資料作成(人事関連項目における有価証券報告書や高齢障害者雇用報告等の各種提出資料の作成) ・エンゲージメント向上に関するプロジェクトの運営 ・その他人事関連の各種業務 ・各種問い合わせ対応(国内外社員からの問い合わせ回答やエスカレーション対応等) ※以下は上記業務定着後、本人のキャリア志向や会社の状況によりお願いする可能性があります ・安全衛生関連業務(衛生委員会運営・産業医サポート・休復職者対応・健康診断運営・ストレスチェック運営) ・社内研修の立案・実施、外部研修会社対応 ・人事制度の改定・運用業務 ・評価資料作成 ※ただしご経験や業務量等を勘案してご相談しながらお任せする業務は決めていきます |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 4,000,000円 〜 6,000,000円 |
| 研修・試用期間 | 試用期間あり |
| 契約期間 | 期間の定め無し |
| 待遇・福利厚生 | 健康保険;厚生年金;雇用保険;労災;退職金 ・社員持株会制度 ・資格取得支援制度 ・団体保険加入 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 通勤アクセス | 利用路線:JR東海道本線(東京~熱海) , JR山手線 , JR横須賀線 , JR成田エクスプレス , JR京浜東北線 , 京急本線 最寄駅:品川(天王洲アイル) 最寄駅からの交通手段:徒歩 最寄駅からの所要時間:10分 |
| 勤務時間 | 09:00~18:00(残業時間:20時間未満) 【休憩時間】60(分) |
| 休日・休暇 | ★年間休128日(2025年度)・完全週休2日制(土曜日、日曜日、祝日休み) ・年末年始・年次有給休暇(入社時10日付与) ・夏季休暇5日 ・特別休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休業 ・介護休業 |
| 応募条件 | ●応募条件(MUST) ■事業会社での人事労務の経験(目安:3年以上) ■給与計算、社会保険関連業務経験(目安:3年以上) ■PCスキル Word:表やグラフの作成、差し込み印刷ができる Excel:VLOOKUP、ピボットテーブルが使える PPT:簡単な資料作成ができる Outlook、Teams:問題なく業務で使用できる ●応募条件(WANT) ■労務問題を自身で解決した経験 ■上場会社での経験 ■人事制度再構築の経験 ■教育制度導入の経験 ●求める人物像 ・自身に与えられた業務に対して責任をもってやり遂げる ・スピード感及び柔軟性をもって、ミッションをやりきることができる方 ・自分の業務の範囲を自身で決めないで対応できる方 ・ロジカルなコミュニケーションを通して、相手との信頼関係を構築する方 ・必要な知識を積極的に吸収・アップデートし、未経験の業務にも物怖じせず取り組める方 |
| 選考フロー | 1次:部門長(WEB面接) 19:00スタート可 2次:CFO(公認会計士)対面面接 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙(喫煙室あり)無し |
企業情報
| 社名 | 株式会社FRONTEO |
|---|---|
| 設立 | 2003年8月8日 |
| 資本金 | 304800万円 |
| 事業内容 | ・ライフサイエンスAI事業:AI創薬分野、AI医療機器分野 ・リスクマネジメント事業:ビジネスインテリジェンス・コンプライアンス支援分野 ・リーガルテックAI事業:人工知能とデジタルフォレンジック技術を活用したeディスカバリ(電子証拠開示)、不正調査支援 ・経済安全保障分野 ・ビジネスインテリジェンス・プロフェッショナル支援分野:「匠KIBIT零」、「KIBIT WordSonar for AccidentView」、「KIBIT WordSonar for VoiceView」 |