【経理】マネージャー/業界トップ・満足度総合1位のネット銀行/在宅勤務・フレックス可/年収800~1,100万円/業界未経験可
経理(決算業務) 年収:800万円 ~ 1,100万円 東京都中央区/ST0083411
アピールポイント!
■概要
・金融×ネット×モバイルの最先端を走るネットバンキングサービス。KDDIと三菱UFJ銀行の共同出資によるネット銀行で、モバイルを中心としたサービスを展開しております。
・オリコン顧客満足度ではネット銀行部門では2年連続で総合1位を獲得。
・大手の戦略子会社である一方で、スピード感を求められ、実力主義のフラットな社風が特徴的です。
・所定労働時間が7.5時間であることに加え、手厚い福利厚生が一つの魅力でもあります。
■配属部署について
部長+7名体制(25年5月現在)
20代~50代までバランスよく在籍しています。
■入社後の受け入れ体制
入社後は1~2か月程度OJTにて業務を習得していただき、ご活躍いただきます
■このポジションの魅力
・経理業務を通じ、会社全体の業務に関する情報を得られます。
・様々な新商品・新ビジネスの開発に経理面から携われます。
・金融機関特有の経理知識及びスキルを習得でき、専門性を高めることができます。
・少数精鋭のため、銀行の経理業務全体に関わることができ、キャリアの幅を広げていただけます。
■働く環境
モチベーション高く働ける環境づくりのため、ワークライフバランスにも取り組んでいます。
・ノー残業デーの実施(週1回程度)
・有給休暇取得率77% ※2024年度実績
1時間ごとの取得や連続5日以上のフリーバケーション休暇制度有
・育児・介護との両立支援(各種休業・休暇制度あり)
■当社の成長支援
ひとりひとりのスキルアップを支援する制度があります。
・OJT/OFF-JT
・1on1制度(目標達成、キャリア・スキルアップ、状況改善などの相談機会)
・社内表彰制度(月間表彰・年間表彰)
・自己啓発支援(eラーニング、資格取得支援制度)
募集要項
| 職種 | 経理(決算業務) |
|---|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 主に、以下業務をお任せいたします。 ・月次、四半期、年次決算処理 ・決算発表資料等の作成 ・監査法人対応 ・法人税消費税等に係る申告納付作業 ・自己資本比率計算作業 ・新商品、新サービスに関する会計処理方法の企画、調整、実施 ■推進中の取組 ・バーゼルⅢ(FIIRB)対応 ・会計システム更改 ※とくにバーゼルⅢ対応は、経理担当として中心となって推進いただく想定です |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 8,000,000円 〜 11,000,000円 |
| 研修・試用期間 | 試用期間あり |
| 契約期間 | 期間の定め無し |
| 待遇・福利厚生 | 健康保険;厚生年金;雇用保険;労災;財形貯蓄;研修;資格補助;通勤費 ・服装自由 ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・確定拠出年金制度 ・KDDI社員持株会 ・会員制福利厚生サービス ・各種オプション健診の受診費用を補助(一定の条件あり) ・健康関連費用補助 ・部内交流費補助 ・資格取得支援制度 ・育児休業・介護休業 ・妊産婦・育児・介護のための短時間勤務制度あり(フレックス勤務転換可能) ・出張型整体型サービスの実施 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 通勤アクセス | 利用路線:東京メトロ銀座線 , 東京メトロ東西線 , 都営浅草線 最寄駅:日本橋 最寄駅からの交通手段:徒歩 最寄駅からの所要時間:4分 |
| 勤務時間 | 08:40~17:10(残業時間:20時間未満) 【休憩時間】45(分) コアタイム10~15時のフレックス勤務 (始業時間:5~10時、終業時間15~22時) 1日の標準労働時間7時間半、休憩1時間 |
| 休日・休暇 | 有給休暇:試用期間明けに5~20日付与(付与日数は入社月により異なる) ※1年について5日の範囲内で、1時間単位で有給休暇取得可能 ・特別休暇(積立休暇、弔事休暇、結婚休暇、出産休暇、子の看護休暇、介護休暇、私傷病等休暇、リフレッシュ休暇、生理休暇、試用期間休暇等) |
| 応募条件 | 【必須条件】 ・大卒以上 ・上場企業/上場企業子会社/銀行/監査法人のいずれかで経理経験がある方 ・年次/月次決算の経験、または税務や監査法人対応経験が3年以上ある方 【歓迎条件】 ・銀行の自己資本比率計算作業の経験がある方 ・有価証券報告書、決算短信の作成経験がある方 ・Microsoft Accessを業務で使用した経験がある方 |
| 選考フロー | 書類選考⇒適性検査・1次面接⇒最終面接⇒内定 |
企業情報
| 社名 | auじぶん銀行株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2008/06/17 |
| 資本金 | 3500000万円 |
| 事業内容 | ネット銀行 |