業界最大手での経理 (R317 )【グループ本社の国内経理 】求人です。
経理(決算業務) 年収:600万円 ~ 1,000万円 東京都港区/ST0087175
アピールポイント!
・当組織では、さまざまな事業フェーズやビジネスモデルを持つグループ会社を担当することで、単一の会社では得難い幅広い会計・税務の実務経験を積むことができます。
・定型業務にとどまらず、組織として、業務やオペレーションの改善、テクノロジーの活用など、経理業務の高度化・効率化にチャレンジをしており、中途入社の方も同じ土俵で主体的にご活躍いただけます。
・現場に近い立場でマネジメントと直接やり取りしながら課題解決に取り組む経験を通じて、経理の専門性と変革の推進力の双方を磨き、次のステップにつながる成長を実感していただけます。
・さまざまなビジネスを展開するグループ各社と向き合いながらチャレンジを経験することで、会計・税務に関する知識と実務経験を着実に深めることができますす。
・ご経験と能力に応じて定期的な役割の見直し、組織内のジョブローテーションを行い、長期的なキャリア形成を支援しています。
募集要項
| 職種 | 経理(決算業務) |
|---|---|
| 仕事内容 | 当組織では、国内の中小規模のグループ会社にかかる経理業務を行っています。特徴として、独立事業会社・機能子会社、スタートアップなどの会社に対して、経理サービースを通じた事業・経営への貢献を果たす役割を担っています。主な業務内容は以下のとおりです。 ・各社の決算業務、IFRSベースでのグループ連結報告、税務申告書の作成 ・各社の経営成績および財務状態の分析、ならびにマネジメントや社内関連部署へのレポーティング ・各社における会計・税務に関する内部統制およびガバナンスの維持・強化 ・グループ横断的な業務効率化・高度化に向けた業務プロセス改革およびテクノロジー活用の推進 ■担当予定の業務内容 担当各社の経理業務において上級担当者(担当者)として課長・リーダーを補佐しつつ、幅広く業務対応を担っていただきます。 ご経験を踏まえて、下記の領域より担当業務を調整してアサインいたします。 ・各社の単体決算(月次・四半期・年次)、連結報告データ作成、会社法計算書類の作成 ・税務申告書作成、納税、税務調査対応(法人税、地方税、消費税等) ・経理実績にかかる分析、レポート作成、マネジメントや関連部署へのレポーティング ・現場部署のビジネスサポート、事業の変革に際して経理面からの貢献、各種プロジェクトへの参画 ・DXツール等を活用した業務改善やプロセス変更への積極的な取り組み |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 6,000,000円 〜 10,000,000円 |
| 研修・試用期間 | 試用期間あり |
| 契約期間 | 期間の定め無し |
| 待遇・福利厚生 | 健康保険;厚生年金;雇用保険;労災;財形貯蓄;退職金;通勤費 <教育制度・資格補助補足>ビジネス研修、技術研修、ソニーユニバーシティ(次世代リーダー向け人材育成プログラム)、OJT等 ■財形貯蓄制度、社員持株会など ■各種育児関連制度、介護休職制度、ボランティア休職制度、フレキシブルキャリア休職(留学や配偶者の海外赴任への同行などを目的とする) ※自分のライフスタイルにあった福利厚生を、数多くのプログラムの中から自分の意思で選択することが可能です。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 通勤アクセス | 利用路線:JR東海道本線(東京~熱海) , JR山手線 , JR横須賀線 , JR成田エクスプレス , JR京浜東北線 , 京急本線 最寄駅:品川 最寄駅からの交通手段:徒歩 最寄駅からの所要時間:5分 |
| 勤務時間 | 09:00~17:30(残業時間:20時間未満) 【休憩時間】45(分) フレックスタイム制 コアタイム:9:30~15:30 |
| 休日・休暇 | 土日祝完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇17日~24日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数126日日 |
| 応募条件 | ■必須 ・事業会社における3年以上の経理業務の経験と簿記2級程度の会計知識(上級担当者は5年以上) ・関連部署と円滑なコミュニケーションが可能な事、相反する意見に対しても冷静に向き合い調整する事が可能な方 ・テクノロジーの活用に興味があり、主体的に取り組む意欲 ・簡単な英文メールのやり取りに必要な英語力 ■尚可 ・組織のチームリーダーとして経験、もしくは複数のプロジェクトリーダーとしての経験 ・法人税等の税務申告業務経験・SAP会計システム等の相応の理解と経験 ・TOEIC:650点以上 英語力:読み書きレベル |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙(喫煙室あり) |
企業情報
| 社名 | ソニーグループ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1946年5月 |
| 資本金 | 88021400万円 |
| 事業内容 | ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション(モバイル・コミュニケーション/イメージング・プロダクツ&ソリューション/ホームエンタテインメント&サウンド)、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業 |