【内部監査・内部統制】AI上場企業の本社機能としてグループ横断的に活躍可能求人
監査・会計・税務・コンサルティング(内部統制) 年収:680万円 ~ 1,500万円 東京都港区/ST0088884
アピールポイント!
■ポジションについて
東京証券取引所グロース市場に上場している当社における内部監査室での業務ポジションです。
経理(会計、簿記)に関する知識及び内部監査経験を持ち、主に財務報告に係る内部統制評価における評価者としてご活躍いただける方を募集しています。
■ポジションの魅力
・上場企業における監査業務の経験を積んで頂くことができます。
・ライフサイエンスAI事業、リスクマネジメント事業、DX事業を展開するAI企業における本社機能として、グループ横断的に活躍していただけます。
募集要項
| 職種 | 監査・会計・税務・コンサルティング(内部統制) |
|---|---|
| 仕事内容 | ●本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価 ・評価範囲、評価方法の検討 ・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議 ・プロセス(全社統制、IT関連プロセス、業務プロセス、決算・財務報告プロセス)の統制文書作成(和文) ・子会社にかかる統制文書のレビュー(和文) ・整備・運用評価、ロールフォワードの実施(本社、子会社)、調書や証跡のレビュー(和文) ・証跡の適切な保管・管理 ・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認 ・社長、監査役会・取締役会への報告 ◎重点事項: 上場企業としての要件を満たすレベルの内部統制 - 本社および子会社 ●内部監査(会社法)の実施 ・監査計画策定 ・監査手続(往査、実査) ・監査調書、監査報告書作成、指摘・改善事項の提示およびフォローアップ ●その他 ・内部通報関連業務(調査・報告等) ・グループリスクマネジメント体制のサポート等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 6,800,000円 〜 15,000,000円 |
| 研修・試用期間 | 試用期間あり |
| 契約期間 | 期間の定め無し |
| 待遇・福利厚生 | 健康保険;厚生年金;雇用保険;労災 ・社員持株会制度 ・資格取得支援制度 ・スキルアップ手当 ・団体保険加入 ・在宅勤務(試用期間終了後) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 通勤アクセス | 利用路線:JR東海道本線(東京~熱海) , JR山手線 , JR横須賀線 , JR成田エクスプレス , JR京浜東北線 , 京急本線 最寄駅:品川(天王洲アイル) 最寄駅からの交通手段:徒歩 最寄駅からの所要時間:8分 |
| 勤務時間 | 09:00~18:00(残業時間:20時間未満) 【休憩時間】60(分) フレックスタイム制(試用期間終了後) コアタイム:11:00~15:00 |
| 休日・休暇 | 年間休128日(2026年度)・完全週休2日制(土曜日、日曜日、祝日休み) ・年末年始・年次有給休暇(入社時10日付与) ・夏季休暇5日 ・特別休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休業 ・介護休業 |
| 応募条件 | 応募条件(MUST) ■経理(会計、簿記(※1))に関する知識を有すること、又は財務報告に係る内部統制の評価(※2)に興味があること ※1:簿記については、日商簿記検定2級合格レベル ※2:財務報告に係る内部統制評価の経験年数は問わないが、評価者として一連の評価手続(評価手続の立案、評価の実施、調書の作成と証跡の保管等)を実施することに興味があること 応募条件(WANT) ■下記いずれかの経験をお持ちの方歓迎 1. 事業会社における、経理・財務の実務経験(2~3年程度)を有する方(監査未経験の方も可) 2. 監査法人対応の経験を有する方 3. IT全般統制の評価経験を有する方(IT実務経験(システム開発・運用等)があれば尚可) ・CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者歓迎(科目合格も可) ・CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者歓迎(科目合格も可) 語学スキル ■日本語:ネイティブ ■英語:不問 ■その他言語:不問 |
| 選考フロー | 1次:部門長(WEB面接) 19:00スタート可 2次:役員:対面面接 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙(喫煙室あり)無し |
企業情報
| 社名 | 株式会社FRONTEO |
|---|---|
| 設立 | 2003年8月8日 |
| 資本金 | 304800万円 |
| 事業内容 | ・ライフサイエンスAI事業:AI創薬分野、AI医療機器分野 ・リスクマネジメント事業:ビジネスインテリジェンス・コンプライアンス支援分野 ・リーガルテックAI事業:人工知能とデジタルフォレンジック技術を活用したeディスカバリ(電子証拠開示)、不正調査支援 ・経済安全保障分野 ・ビジネスインテリジェンス・プロフェッショナル支援分野:「匠KIBIT零」、「KIBIT WordSonar for AccidentView」、「KIBIT WordSonar for VoiceView」 |